تقرير عن موازنة الجامعة من العام 2002 إلى العام 2011م
نسبة الزيادة أو النقصان المبلغ السنة
22% 35,315,000 2002
15% 41,410,000 2003
18% 57,429,570 2004
13% 65,414,340 2005
18% 79,233,080 2006
12% 89,976,210 2007
16% 119,434,106 2008
2% 121,249,106 2009
(1%) 120,450,680 2010
9% 131,006,536 2011
860,619,472 الإجمالي

نلاحظ متوسط زيادة موازنة الجامعة خلال 10 سنوات تزداد بنسبة 10.5%